Observe-se que o Calendário Estadual da FDSERJ abaixo poderá sofrer alterações, de acordo com o apoio financeiro e/ou por força maior.
JANEIRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
1 | domingo | ANO NOVO | |||
7 e 8 | sab/dom | VAGO | |||
14 e 15 | sab/dom | VAGO | |||
21 e 22 | sab/dom | VAGO | |||
28 e 29 | sab/dom | VAGO |
FEVEREIRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
4 e 5 | sab/dom | Circuito Carioca de Tenis de Mesa e Xadrez – 1ª etapa | ASURJ | Concluido | FDSERJ |
11 e 12 | sab/dom | VAGO | |||
18 e 19 | sab/dom | VAGO | |||
21 | terça | CARNAVAL | |||
22 | quarta | CINZAS | |||
25 e 26 | sab/dom | VAGO |
MARÇO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
4 e 5 | sab/dom | VAGO | |||
11 e 12 | sab/dom | VAGO | |||
18 e 19 | sab/dom | VAGO | |||
25 e 26 | sab/dom | Copa Rio de Futebol de Surdos | Rio Bonito/RJ | Homologação | FDSERJ |
ABRIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
1 e 2 | sab/dom | VAGO | |||
8 | sáb | Circuito Carioca de Tenis de Mesa e Xadrez – 2ª etapa | ASURJ | Homologação | FDSERJ |
9 | domingo | PÁSCOA | |||
15 e 16 | sab/dom | VAGO | |||
21 | quinta | TIRADENTES | |||
22 e 23 | sab/dom | Campeonato Brasileiro de Futsal | Santa Cruz do Sul | Homologada | CBDS |
29 e 30 | sab/dom | Camp. Carioca de Futsal 2022 – Taça Gilmar Dantas | Cabo Frio | Homologação | FDSERJ |
MAIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
1 | segunda | DIA DO TRABALHADOR | |||
6 e 7 | sáb/dom | VAGO | |||
13 e 14 | sáb/dom | VAGO | |||
14 | domingo | DIA DAS MÃES | |||
20 e 21 | sáb/dom | Assembleia Geral Extraordinária | ASURJ | Homologada | FDSERJ |
27 e 28 | sáb/dom | Copa Sudeste de Futsal | MG | A confirmar | FDMS |
JUNHO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
3 | sáb | Circuito Carioca de Tenis de Mesa e Xadrez – 3ª etapa | ASURJ | Homologada | FDSERJ |
8 | quinta | CORPUS CHRISTI | |||
9 a 11 | sex/dom | Campeonato Brasileiro de Futebol | São Luis/MA | Homologação | CBDS |
17 e 18 | sáb/dom | VAGO | |||
24 e 25 | sáb/dom | VAGO |
JULHO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
1 e 2 | sáb/dom | Copa Rio de Futsal | ASMAR | Homologação | FDSERJ |
8 a 11 | sáb/dom | VAGO | |||
15 e 16 | sáb/dom | VAGO | |||
22 e 23 | sáb/dom | VAGO | |||
29 e 30 | sáb/dom | VAGO |
AGOSTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
5 e 6 | sab/dom | VAGO | |||
12 | sab | Campeonato Carioca de Tenis de Mesa e Xadrez | ASURJ | Homologação | FDSERJ |
13 | domingo | DIA DOS PAIS | |||
19 e 20 | sáb/dom | VAGO | |||
26 e 27 | sáb/dom | Camp. Carioca de Futsal 2023 – Taça Sentil Dellatorre | Macaé | Homologação | FDSERJ |
SETEMBRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
2 e 3 | sáb/dom | VAGO | |||
7 | quinta | INDEPENDENCIA DO BRASIL | |||
7 a 10 | qui/dom | Copa Brasil de Futsal | Cascavel/PR | A confirmar | CBDS |
16 e 17 | sAb/dom | VAGO | |||
23 e 24 | sab/dom | Camp. Carioca de Futsal 2023 – Taça Gilmar Dantas | A confirmar | FDSERJ | |
30 | sábado | VAGO |
OUTUBRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
1 | domingo | VAGO | |||
7 e 8 | sab/dom | Assembleia Geral Extraordinária CBDS | Fortaleza/CE | A confirmar | CBDS |
12 | quinta | DIA DAS CRIANÇAS | |||
14 e 15 | sáb/dom | VAGO | |||
21 e 22 | sáb/dom | VAGO | FDSERJ | ||
28 e 29 | sáb/dom | Assembleia Geral Extraordinária | ASURJ | HOMOLOGAÇÃO | FDSERJ |
NOVEMBRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
2 | quinta | FINADOS | |||
4 e 5 | sab/dom | VAGO | |||
11 e 12 | sab/dom | Copa Rio de Futebol Society | Macaé | A confirmar | FDSERJ |
15 | quarta | PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA | |||
18 e 19 | sab/dom | VAGO | |||
25 e 25 | sab/dom | VAGO |
DEZEMBRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | SEMANA | EVENTO | LOCAL | SITUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO |
2 a 5 | sab/ter | Surdolimpiada Nacional (individual e duplas) | A confirmar | CBDS | |
9 e 10 | sáb/dom | REUNIÃO DA FDSERJ | Homologação | FDSERJ | |
11 a 31 | sáb/dom | RECESSO |
Compartilhar para redes sociais: